ASCII는 "미국 정보 교환 표준 코드"의 약자입니다.
ASCII는 인터넷을 쓰는 컴퓨터에서 사용된 최초의 문자 집합으로 ISO-8859-1(HTML 4.01의 기본값)과 UTF-8(HTML5의 기본값)은 모두 ASCII를 기반으로 합니다.
60년대 초에 컴퓨터와 전자 장치의 표준 문자 집합으로 설계되었습니다.
ASCII는 128자를 포함하는 7비트 문자 집합입니다.
0부터 9까지의 숫자, A부터 Z까지의 영문 대문자와 소문자 및 일부 특수 문자가 포함되어 있습니다.
현대의 컴퓨터, HTML, 그리고 인터넷에서 사용되는 문자 집합은 모두 ASCII를 기반으로 합니다.
문자 | ASCII 10진법 슷자 | 설명 |
---|---|---|
0 - 31 | 제어 문자 (아래에 별도의 표가 있음) | |
32 | 공백 | |
! | 33 | 느낌표 |
" | 34 | 큰 따옴표 |
# | 35 | |
$ | 36 | |
% | 37 | |
& | 38 | |
' | 39 | 작은 따옴표 |
( | 40 | |
) | 41 | |
* | 42 | |
+ | 43 | |
, | 44 | |
- | 45 | |
. | 46 | |
/ | 47 | |
0 | 48 | |
1 | 49 | |
2 | 50 | |
3 | 51 | |
4 | 52 | |
5 | 53 | |
6 | 54 | |
7 | 55 | |
8 | 56 | |
9 | 57 | |
: | 58 | |
; | 59 | |
< | 60 | |
= | 61 | |
> | 62 | |
? | 63 | |
@ | 64 | |
A | 65 | |
B | 66 | |
C | 67 | |
D | 68 | |
E | 69 | |
F | 70 | |
G | 71 | |
H | 72 | |
I | 73 | |
J | 74 | |
K | 75 | |
L | 76 | |
M | 77 | |
N | 78 | |
O | 79 | |
P | 80 | |
Q | 81 | |
R | 82 | |
S | 83 | |
T | 84 | |
U | 85 | |
V | 86 | |
W | 87 | |
X | 88 | |
Y | 89 | |
Z | 90 | |
[ | 91 | |
\ | 92 | |
] | 93 | |
^ | 94 | |
_ | 95 | |
` | 96 | |
a | 97 | |
b | 98 | |
c | 99 | |
d | 100 | |
e | 101 | |
f | 102 | |
g | 103 | |
h | 104 | |
i | 105 | |
j | 106 | |
k | 107 | |
l | 108 | |
m | 109 | |
n | 110 | |
o | 111 | |
p | 112 | |
q | 113 | |
r | 114 | |
s | 115 | |
t | 116 | |
u | 117 | |
v | 118 | |
w | 119 | |
x | 120 | |
y | 121 | |
z | 122 | |
{ | 123 | |
| | 124 | |
} | 125 | |
~ | 126 |
ASCII 제어 문자(범위 00-31, 127)는 하드웨어 장치를 제어하도록 설계되었다.
제어 문자(수평 탭, 줄 바꿈 및 캐리지 리턴 제외)는 HTML 문서 내에서는 실행할 작업이 없습니다.
약자 | ASCII 10진법 슷자 | 설명 |
---|---|---|
NUL | 00 | NULL 문자 |
SOH | 01 | 헤더 시작 |
STX | 02 | 본문 시작, 헤더 종료 |
ETX | 03 | 본문 종료 |
EOT | 04 | 전송 종료, 데이터 링크 초기화 |
ENQ | 05 | 응답 요구 |
ACK | 06 | 긍정응답 |
BEL | 07 | 경고음 |
BS | 08 | 백스페이스 |
HT | 09 | 수평 탭 |
LF | 10 | 개행 |
VT | 11 | 수직 탭 |
FF | 12 | 다음 페이지 |
CR | 13 | 캐리지 리턴 (복귀) |
SO | 14 | 확장문자 시작 |
SI | 15 | 확장문자 종료 |
DLE | 16 | 전송 제어 확장 |
DC1 | 17 | 장치 제어 1 |
DC2 | 18 | 장치 제어 2 |
DC3 | 19 | 장치 제어 3 |
DC4 | 20 | 장치 제어 4 |
NAK | 21 | 부정응답 |
SYN | 22 | 동기 |
ETB | 23 | 전송블록 종료 |
CAN | 24 | 무시 |
EM | 25 | 매체 종료 |
SUB | 26 | 치환 |
ESC | 27 | 제어기능 추가 |
FS | 28 | 파일경계 할당 |
GS | 29 | 레코드 그룹경계 할당 |
RS | 30 | 레코드 경계 할당 |
US | 31 | 장치 경계 할당 |
DEL | 127 | 삭제 |
© 2022 pinfo. All rights reserved.